Control 版精华公布栏
控制漫谈
| # | 类型 | 标题 | 整理 | 编辑日期 |
| 1 | | 赛伯(自动化)的诞生 | balance | 2025-09-16 |
| 2 | | 赛伯溯源 | balance | 2025-09-16 |
| 3 | | 炮火中的发展 | balance | 2025-09-16 |
| 4 | | 赛伯原理仔细看 | balance | 2025-09-16 |
| 5 | | 正反馈和负反馈 | balance | 2025-09-16 |
| 6 | | 控制器——系统的大脑 | balance | 2025-09-16 |
| 7 | | 传感器——系统的耳目 | balance | 2025-09-16 |
| 8 | | 有力的臂膀——执行器 | balance | 2025-09-16 |
| 9 | | 受控对象——温柔的羔羊 | balance | 2025-09-16 |
| 10 | | 稳定性——不可或缺 | balance | 2025-09-16 |
| 11 | | 鲁棒性——健康的系统 | balance | 2025-09-16 |
| 12 | | 极点——控制系统的精灵 | balance | 2025-09-16 |
| 13 | | 模糊控制 | balance | 2025-09-16 |
| 14 | | “没有更好只有最好” | balance | 2025-09-16 |
| 15 | | 以变制变 | balance | 2025-09-16 |
| 16 | | 以静制动 | balance | 2025-09-16 |
| 17 | | 线性控制 | balance | 2025-09-16 |
| 18 | | 非线性控制 | balance | 2025-09-16 |
| 19 | | PID控制——简而优秀 | balance | 2025-09-16 |
| 20 | | 未卜先知 | balance | 2025-09-16 |
| 21 | | 神医妙手 | balance | 2025-09-16 |
| 22 | | 智慧之巅 | balance | 2025-09-16 |
| 23 | | 专家系统 | balance | 2025-09-16 |
| 24 | | 推理控制——经验的作用 | balance | 2025-09-16 |
| 25 | | 分布式控制 | balance | 2025-09-16 |
| 26 | | 下面是十八般武器 | balance | 2025-09-16 |
| 27 | | 物理传感器 | balance | 2025-09-16 |
| 28 | | 光纤传感器 | balance | 2025-09-16 |
| 29 | | 仿生传感器 | balance | 2025-09-16 |
| 30 | | 红外传感器 | balance | 2025-09-16 |
| 31 | | 电磁传感器 | balance | 2025-09-16 |
| 32 | | 磁光效应传感器 | balance | 2025-09-16 |
| 33 | | 压力传感器 | balance | 2025-09-16 |
| 34 | | 温度传感器 | balance | 2025-09-16 |
| 35 | | 超声波传感器 | balance | 2025-09-16 |
| 36 | | 虚拟仪表 | balance | 2025-09-16 |
| 37 | | 步进电机 | balance | 2025-09-16 |
| 38 | | 变频器 | balance | 2025-09-16 |
| 39 | | 电磁阀 | balance | 2025-09-16 |
| 40 | | 可编程控制器 | balance | 2025-09-16 |
| 41 | | 工业计算机 | balance | 2025-09-16 |
| 42 | | 单片机 | balance | 2025-09-16 |
| 43 | | 继电器 | balance | 2025-09-16 |
| 44 | | 液压传动控制系统 | balance | 2025-09-16 |
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:201.110毫秒