EduInfo 版 (精华区)
发信人: zwzhit (枫哥), 信区: EduInfo
标 题: 科研排行
发信站: 哈工大紫丁香 (2001年06月09日18:46:36 星期六), 站内信件
校办产业收入排名前100位学校名单 单位:千元
序号 学校名称 企业收入总额 利润总额 净利润 上缴学校利费总额 纳税总额 实现利税
总额
1 北京大学 8732134 244440 243173 24951 111309 354482
2 清华大学 3244880 369000 300180 122712 142603 442783
3 哈尔滨工业大学 952006 102297 87079 22730 54952 142031
4 浙江大学 879183 63228 46673 24833 42496 89169
5 东北大学 865359 151744 128190 5002 32719 160909
6 上海交通大学 823390 149490 68527 19166 109744 178271
7 石油大学(华东) 765860 34158 21090 24043 36245 57335
8 同济大学 686482 56147 48517 33717 25717 74234
9 天津大学 637776 69175 53568 13745 20278 73846
10 南开大学 596554 2863 2581 6765 5608 8189
11 中山医科大学 592822 19923 18668 69004 43859 62527
12 复旦大学 569498 60819 50042 26218 15546 65588
13 白求恩医科大学 503505 8845 5389 2306 4061 9450
14 北京邮电大学 396595 11400 7840 12061 3155 10995
15 西安交通大学 315782 35013 33165 14296 8315 41480
16 西南交通大学 309773 24429 22114 10343 18059 40173
17 东北师范大学 289466 21289 20832 13987 10377 31209
18 上海外国语大学 265138 72613 72506 40613 14854 87360
19 南京大学 260085 36420 29408 14637 15007 44415
20 中国民航飞行学院 255741 19649 13678 6302 26361 40039
21 中纺大 249551 4174 3834 3556 3171 7005
22 华东船舶工业学院 225364 4570 4686 2870 3107 7793
23 上海医科大学 224806 24557 20909 12355 18468 39377
24 江西中医学院 219948 30745 18123 15521 46479 64602
25 南京中医药大学 216732 7371 5974 1357 7320 13294
26 深圳大学 213174 17656 16108 3473 10068 26176
27 北京师范大学 211541 45062 43689 27097 18609 62298
28 北京外国语大学 207398 47972 48304 46231 12594 60898
29 上海大学 206413 14166 13789 8469 10372 24161
30 华中理工大学 203620 43842 41256 7793 13308 54564
31 北京化工大学 200697 18947 13224 8251 21111 34335
32 华东师范大学 194795 31597 26182 28811 8748 34930
33 中国协和医科大学 177755 5393 3969 8946 13692 17661
34 广西师范大学 177359 42455 42115 16414 15244 57359
35 四川联合大学 161590 33908 8282 11061 6890 15172
36 中国科学技术大学 160531 10761 6814 7578 6103 12917
37 重庆大学 159724 11321 9417 3931 18150 27567
38 华东理工大学 157250 12047 13273 13972 8231 21504
39 武汉测绘科技大学 156107 2170 2169 5549 2211 4380
40 东南大学 151209 11640 9601 12509 8704 18305
41 华西医科大学 146665 30047 25992 13164 16642 42634
42 成都中医药大学 144489 27200 23106 299 16078 39184
43 厦门大学 141786 5925 5671 8415 7273 12944
44 大连理工大学 141042 14101 13041 8226 6007 19048
45 山东工业大学 138420 19603 19253 10871 8581 27834
46 电子科技大学 136116 14902 13955 7076 10732 24687
47 扬州大学 135691 6814 4332 4698 4080 8412
48 对外经济贸易大学 131473 -1780 -2093 1180 1013 -1080
49 华南农业大学 129594 27012 19489 9865 10023 29512
50 北方交通大学 126520 -3910 -4190 3128 5630 1440
51 吉林大学 126470 8943 8725 4688 2550 11275
52 广东外语外贸大学 125950 784 521 593 1446 1967
53 北京航空航天大学 122415 48869 49813 459 2666 52479
54 天津理工学院 122073 10113 10023 0 3339 13362
55 哈尔滨医科大学 120929 4563 2339 3210 1953 4292
56 上海铁道大学 115707 15375 15223 13119 6277 21500
57 江苏理工大学 115589 47 -231 6116 3895 3664
58 华南理工大学 112132 12081 11956 11264 5915 17871
59 北京理工大学 110968 5828 5591 6227 4757 10348
60 中国农业大学 109656 5452 6363 4455 6688 13051
61 四川师范大学 106705 3113 3113 2893 638 3751
62 中国矿业大学 102812 7292 3297 12300 4050 7347
63 北京工业大学 102628 3033 3896 2745 5267 9163
64 中山大学 101764 5680 3744 8930 5018 8762
65 华南师范大学 96272 6020 3822 3591 4224 8046
66 南京师范大学 95522 10933 8367 7607 2522 10889
67 福州大学 93557 7679 7642 4109 3422 11064
68 沈阳农业大学 92804 580 832 1390 711 1543
69 河海大学 92083 6391 6177 5808 1676 7853
70 北京科技大学 89090 7725 6077 6005 2260 8337
71 太原理工大学 88091 -705 -230 1093 2423 2193
72 北京建筑工程学院 85882 25361 12354 15035 7649 20003
73 广西大学 85697 4438 3078 4007 3612 6690
74 武汉大学 82248 7454 6271 7855 6169 12440
75 北京医科大学 81279 12118 11568 5849 7527 19095
76 中国药科大学 79298 4206 4340 5822 4584 8924
77 苏州大学 77340 13623 13112 1599 5439 18551
78 中南工业大学 74991 3920 3179 7501 5236 8415
79 西南财经大学 73517 21338 21238 3410 7382 28620
80 南京理工大学 72034 6216 6206 6740 4623 10829
81 南京航空航天大学 71825 9044 8478 13374 2319 10797
82 上海师范大学 71074 9189 8788 8304 4770 13558
83 南京化工大学 70773 9022 8277 7608 6737 15014
84 立信会计高等专科学校 67740 8791 8088 7189 3734 11822
85 岳阳师范学院 66000 2150 1890 2400 694 2584
86 中国美术学院 65127 440 19 435 1975 1994
87 上海理工大学 65015 6707 6554 4607 3254 9808
88 华中师范大学 64252 9631 9631 5616 3324 12955
89 石油大学(北京) 63505 1586 1101 2389 4011 5112
90 河北医科大学 62144 12910 7611 7246 9585 17196
91 沙洲职业工学院 61821 2386 2683 6 4838 7521
92 重庆建筑大学 61678 1358 -248 2857 4156 3908
93 四川畜牧兽医学院 61671 2150 2148 1231 611 2759
94 郑州工学院 61544 -1848 -2071 139 2542 471
95 陕西师范大学 60344 14978 14978 8114 4519 19497
96 中国人民公安大学 59394 3963 2088 3031 5190 7278
97 大连海事大学 58369 8813 8813 4499 2519 11332
98 石家庄铁道学院 58000 5002 2337 3010 1153 3490
99 合肥工业大学 57792 240 -34 6153 2795 2761
100 湖南农业大学 56973 6437 5959 1348 1856 7815
合 计 31409933 2494629 2078990 1074073 1274404 3353
394
--
※ 来源:·哈工大紫丁香 bbs.hit.edu.cn·[FROM: gangt.hit.edu.cn]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:4.536毫秒