EduInfo 版 (精华区)
发信人: aaca (水手), 信区: EduInfo
标 题: 重点大学学术声誉排行
发信站: 哈工大紫丁香 (2000年06月09日20:01:17 星期五), 转信
重点大学
学术声誉排行
排行 大学名称 得分 评分人数 总分数
1 清华大学 100.0 291 2027.00
2 北京大学 99.2 297 2053.00
3 南京大学 92.2 295 1896.00
4 中国科学技术大学 91.8 276 1766.00
5 复旦大学 89.9 296 1854.00
6 上海交通大学 88.0 277 1699.00
7 浙江大学 86.8 294 1778.00
8 北京医科大学 86.7 274 1655.00
9 北京师范大学 86.3 281 1691.00
10 中央音乐学院 82.6 266 1531.00
11 南开大学 82.5 294 1690.00
12 中国农业大学 82.2 265 1519.00
13 西安交通大学 81.9 271 1547.00
14 同济大学 80.8 271 1526.00
15 上海医科大学 80.2 264 1475.00
15 北京航空航天大学 80.2 288 1610.00
17 北京外国语大学 79.8 264 1469.00
18 中国人民大学 79.4 288 1593.00
19 哈尔滨工业大学 78.9 266 1462.00
20 天津大学 78.2 270 1471.00
21 华东师范大学 76.6 274 1463.00
22 上海外国语大学 75.7 260 1371.00
23 华中理工大学 75.1 263 1376.00
24 武汉大学 73.4 296 1515.00
25 东南大学 73.1 262 1335.00
26 北京理工大学 72.7 281 1424.00
27 北京科技大学 71.9 275 1378.00
28 上海第二医科大学 71.8 248 1241.00
29 中山大学 71.3 294 1462.00
30 北京体育大学 71.0 21 104.00
31 中山医科大学 70.5 247 1214.00
32 华西医科大学 70.3 238 1167.00
33 东北师范大学 69.5 261 1264.00
34 吉林大学 69.4 287 1389.00
35 北京林业大学 68.7 240 1150.00
36 东北大学 67.4 257 1208.00
37 大连理工大学 67.3 262 1230.00
38 华东理工大学 67.2 252 1180.00
39 西北工业大学 67.0 259 1209.00
39 中央民族大学 67.0 254 1186.00
41 北京中医药大学 66.7 229 1064.00
42 厦门大学 66.4 290 1343.00
43 山东大学 66.2 288 1330.00
43 国际关系学院 66.2 235 1085.00
45 四川大学 66.0 290 1334.00
46 中国药科大学 65.9 231 1061.00
47 中国地质大学 65.1 256 1162.00
48 对外经济贸易大学 65.0 232 1052.00
49 兰州大学 64.5 284 1276.00
49 上海财经大学 64.5 237 1065.00
51 北京邮电大学 64.0 275 1227.00
52 重庆大学 63.3 264 1165.00
53 南京农业大学 63.1 220 967.00
54 北方交通大学 63.0 270 1185.00
55 东北农业大学 62.9 216 947.00
56 南京师范大学 61.9 255 1100.00
57 天津医科大学 61.3 222 949.00
58 华南理工大学 61.0 251 1068.00
59 电子科技大学 60.5 257 1084.00
60 西南交通大学 60.4 251 1057.00
61 湖南大学 60.2 260 1091.00
61 中国矿业大学 60.2 251 1053.00
63 西安电子科技大学 59.7 246 1023.00
64 华中农业大学 59.6 210 872.00
65 南京航空航天大学 58.4 257 1047.00
66 吉林工业大学 58.1 240 972.00
67 中南工业大学 57.8 227 915.00
68 南京理工大学 57.6 247 992.00
69 西南政法大学 56.9 215 853.00
70 上海大学 56.2 24 94.00
70 武汉测绘科技大学 56.2 248 972.00
72 北京工业大学 55.7 273 1060.00
73 东华大学 55.6 238 922.00
74 合肥工业大学 55.3 251 967.00
75 华南农业大学 55.2 202 777.00
76 西北大学 55.1 277 1065.00
77 青岛海洋大学 55.0 253 970.00
78 湖南师范大学 54.9 241 923.00
78 西北农业大学 54.9 210 804.00
80 河海大学 54.8 233 891.00
80 北京化工大学 54.8 269 1028.00
82 西南财经大学 54.1 217 819.00
83 华南师范大学 53.3 235 873.00
84 石油大学 53.0 237 875.00
85 沈阳农业大学 52.1 209 759.00
86 暨南大学 51.5 276 992.00
87 四川农业大学 51.0 201 715.00
88 哈尔滨工程大学 50.6 209 738.00
89 华北电力大学 49.3 23 79.00
90 武汉工业大学 49.2 231 793.00
90 武汉水利电力大学 49.2 236 810.00
92 福州大学 49.1 242 828.00
93 苏州大学 48.8 258 878.00
94 辽宁大学 48.6 243 824.00
95 大连海事大学 48.2 229 770.00
96 西南农业大学 47.4 23 76.00
97 云南大学 46.7 271 882.00
98 重庆建筑大学 46.6 20 65.00
99 山东工业大学 45.9 228 729.00
100 安徽大学 45.5 264 837.00
101 南京气象学院 45.3 236 745.00
102 燕山大学 44.5 20 62.00
103 河北工业大学 44.2 226 696.00
104 郑州大学 43.9 260 796.00
105 太原理工大学 43.7 239 729.00
106 湘潭大学 42.4 22 65.00
107 江苏理工大学 42.3 21 62.00
108 南昌大学 42.0 232 679.00
108 内蒙古大学 42.0 237 694.00
110 无锡轻工大学 41.2 225 647.00
111 广西大学 40.8 250 711.00
111 西安公路交通大学 40.8 212 603.00
113 新疆大学 35.6 249 618.00
114 延边大学 32.5 229 519.00
--
※ 来源:·哈工大紫丁香 bbs.hit.edu.cn·[FROM: 202.118.170.195]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:3.162毫秒