Exam 版 (精华区)
发信人: karlhigh (这次上课居然听懂了些), 信区: Exam
标 题: 供热、供燃气、通风及空调工程(转载)
发信站: 哈工大紫丁香 (2004年03月12日16:37:16 星期五), 站内信件
【 以下文字转载自 Municipal 讨论区 】
【 原文由 youyoumi 所发表 】
考号 姓名 政治 外语 业务课1 业务课2 总分3
102134081404103 罗锐 64 54 100 129 218
102134081404105 龚波 75 49.5 90 117 214.5
102134081404512 郭荣春 68 58.5 86 132 212.5
102134081404071 孙静 55 52.5 104 111 211.5
102134081404101 邵建涛 63 56 92 121 211
102134081404098 任先超 56 55.5 99 127 210.5
102134081404009 李运华 71 60 78 128 209
102134081404503 杜明明 60 48 101 124 209
102134081404082 曹达君 57 54.5 97 94 208.5
102134081404088 吴飞 61 65 81 125 207
102134081404110 杨福进 59 45.5 102 110 206.5
102134081404041 杨红辉 69 59 78 116 206
102134081404532 金东 59 54 93 100 206
102134081404104 钟凡 64 50.5 91 106 205.5
102134081404092 马爽 62 55.5 86 84 203.5
102134081404520 卢艳秋 62 53.5 88 128 203.5
102134081404533 孙亚罡 49 54.5 99 126 202.5
102134081404032 王中华 65 55 82 118 202
102134081404051 汪兴 61 54.5 82 105 197.5
102134081404537 潘伟英 57 51 86 130 194
102134081404523 王洪林 66 45 82 126 193
102134081404083 翁思娟 64 45.5 83 113 192.5
102134081404061 王英瑞 61 43.5 87 86 191.5
102134081404107 高华伟 58 58.5 75 102 191.5
102134081404074 孙海军 57 51.5 80 106 188.5
102134081404056 刘杨 52 55 77 108 184
102134081404058 王建飞 63 54.5 66 112 183.5
102134081404048 刘辉 56 54.5 68 91 178.5
102134081404049 巩晓锋 51 56.5 71 107 178.5
102134081404097 肖巍 59 44.5 75 108 178.5
102134081404002 韩艳平 50 53 74 93 177
102134081404093 焦琳 63 47 66 95 176
102134081404011 梁超 57 47.5 70 83 174.5
--
※ 来源:.哈工大紫丁香 bbs.hit.edu.cn [FROM: 202.118.238.66]
--
※ 转载:.哈工大紫丁香 bbs.hit.edu.cn.[FROM: 219.217.252.104]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:3.629毫秒