Exam 版 (精华区)
发信人: karlhigh (Sosolala), 信区: Exam
标 题: 环境科学与工程专业复试名单(转载)
发信站: 哈工大紫丁香 (2004年03月12日19:57:18 星期五), 站内信件
【 以下文字转载自 Municipal 讨论区 】
【 原文由 youyoumi 所发表 】
考号 姓名 政治 外语 数学 业务课 总分三
102134083000003 赵云皓 61 56 129 90 246
102134083000511 陈凤祥 74 57 115 125 246
102134083000151 章开 54 55.5 136 134 245.5
102134083000141 邓旭亮 69 56 120 125 245
102134083000585 李峥 51 70 124 124 245
102134083000541 姜国策 73 55.5 115 112 243.5
102134083000149 尹大军 69 56 117 84 242
102134083000101 韩苏 71 64 106 138 241
102134083000010 李楠 70 65 104 120 239
102134083000509 王春颖 64 63 112 140 239
102134083000566 杜清华 60 73 106 129 239
102134083000095 苗长春 73 57.5 108 108 238.5
102134083000584 沈彬 62 63 113 109 238
102134083000130 蒋富海 65 61.5 111 122 237.5
102134083000084 李洁 58 71 108 133 237
102134083000103 关作正 62 50.5 124 119 236.5
102134083000045 吴... 56 73 107 101 236
102134083000555 郭亮 72 62.5 99 140 233.5
102134083000026 王爱平 70 61 102 134 233
102134083000051 姜... 秋 57 59.5 116 134 232.5
102134083000534 刘晓 63 67.5 102 119 232.5
102134083000556 庞焕岩 64 57 111 136 232
102134083000060 刘亚秋 63 52 116 124 231
102134083000142 罗辉辉 59 58.5 113 101 230.5
102134083000560 金大瑞 66 48 114 130 228
102134083000087 宋丽娜 62 61.5 104 126 227.5
102134083000090 白利云 56 53.5 118 130 227.5
102134083000562 徐玲玲 60 56.5 111 130 227.5
102134083000589 智光源 70 61.5 96 135 227.5
102134083000077 宋伟 78 79 70 130 227
102134083000590 刘丽英 49 54.5 123 100 226.5
102134083000091 李伟 59 66 99 122 224
102134083000093 韩玉兰 61 52 111 127 224
102134083000545 郭小龙 63 50 111 134 224
102134083000524 袁春欢 63 51 108 135 222
102134083000525 张国柱 64 50 108 129 222
102134083000517 陈庆敏 69 62 90 126 221
102134083000112 万立国 59 45.5 116 132 220.5
102134083000510 崔忠 67 61 92 135 220
102134083000569 房井新 53 49 118 117 220
102134083000577 于海斌 47 53 120 131 220
102134083000089 孙靖霄 62 48.5 109 133 219.5
102134083000523 柳锋 63 46.5 110 124 219.5
102134083000021 石岩 55 44 120 105 219
102134083000067 赵慧 70 40 109 129 219
102134083000558 刘静茹 62 60 97 128 219
102134083000092 尹红霞 56 49 113 132 218
102134083000039 郭丽莉 63 65.5 89 132 217.5
102134083000137 杨红芬 67 49.5 101 136 217.5
102134083000557 李天罡 68 58.5 90 133 216.5
102134083000564 杨金 57 57 102 134 216
102134083000135 崔袁园 66 62.5 87 138 215.5
102134083000537 季洪雷 74 57.5 83 118 214.5
102134083000574 李婷 58 45.5 111 124 214.5
102134083000551 于晓英 62 59 92 135 213
102134083000070 高锋 67 63.5 82 122 212.5
102134083000100 谢洪章 65 55.5 91 116 211.5
102134083000127 曹建生 52 52 107 114 211
102134083000066 刘海涛 62 47 101 127 210
102134083000113 张红 65 62 83 133 210
102134083000145 张德明 62 54 94 104 210
102134083000563 郝赫 59 55 96 98 210
102134083000575 王刚 57 54 99 102 210
102134083000013 王鑫 76 53.5 79 125 208.5
102134083000559 张海波 57 50.5 101 131 208.5
102134083000047 苏培博 65 50 93 124 208
102134083000131 黎鹏平 63 50 95 112 208
102134083000514 何月 52 51 105 131 208
102134083000508 杨大恒 68 67.5 72 94 207.5
102134083000118 赵美玲 54 51 102 133 207
102134083000098 殷智 57 51.5 98 133 206.5
102134083000548 王波 68 52.5 85 120 205.5
102134083000539 王辉 58 57.5 89 139 204.5
102134083000114 卢妍 51 51 102 134 204
102134083000512 赵海 64 60.5 78 138 202.5
102134083000088 张雷 55 47 100 129 202
102134083000125 庄彦华 63 49.5 89 92 201.5
102134083000031 张大伟 69 47.5 84 112 200.5
102134083000157 左向宇 67 49.5 84 108 200.5
102134083000041 盖志杰 56 54 87 126 197
102134083000513 张宝 64 48.5 82 134 194.5
102134083000121 张璐璐 59 52 83 114 194
102134083000528 张明 60 45 89 117 194
102134083000547 单文广 64 50 79 124 193
102134083000071 吴英香 52 46 94 101 192
102134083000506 王绍春 64 45.5 81 126 190.5
102134083000065 徐岩 55 59.5 75 121 189.5
102134083000155 徐孝平 53 48.5 87 102 188.5
102134083000159 吕博 58 50.5 80 100 188.5
102134083000532 宋春来 51 57.5 80 132 188.5
102134083000150 李良华 54 54 80 115 188
102134083000156 王召玲 46 55 86 127 187
102134083000053 李蓉 52 53.5 78 117 183.5
102134083000140 裴荣江 59 47.5 70 116 176.5
--
※ 来源:.哈工大紫丁香 bbs.hit.edu.cn [FROM: 210.46.69.10]
--
※ 转载:.哈工大紫丁香 bbs.hit.edu.cn.[FROM: 219.217.252.104]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:14.427毫秒