Help 版 (精华区)
北京(BeiJing)至
长春 长沙 成都 重庆 大连
福州 广州 桂林 贵阳 海口
杭州 哈尔滨 合肥 呼和浩特 香港
济南 昆明 兰州 南昌 南京
南宁 青岛 上海 沈阳 深圳
太原 乌鲁木齐 武汉 厦门 西安
西宁 银川 郑州 珠海
----------------------------------------------------------------------------
----
长春
班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
12.4567 0810 1000 CA1609 737 --
1...5.. 0955 1120 SZ4605 757 -- 或TU5
1234.67 1035 1220 CJ6144 M82 --
....5.. 1050 1220 CJ6144 M82 --
.2..... 1245 1415 SZ4645 737 -- (2)1/8>
.....6. 1500 1630 SZ4645 737 -- (2)1/8>
1.34567 2020 2140 CJ6146 M82 --
.2..... 2020 2140 CJ6146 M82 --
1234567 2045 2205 CJ6142 M82 --
长沙
班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.3.5.7 0805 1030 X2 135 737 --
.2.4.6. 0845 1035 X2 117 737 --
1234567 1125 1330 CZ3124 737 --
.2..5.7 1340 1555 CZ3148 737 --
....5.. 1440 1650 SZ4734 737 --
1234567 1515 1715 CZ3142 737 --
1..4... 1530 1750 SZ7434 737 --
1234567 1555 1810 CA1343 737 -- (4)>30/6,16/9>
..3..6. 1605 1820 SZ4734 737 --
1.3.... 1750 1950 CJ6712 M82 --
----------------------------------------------------------------------------
----
成都
班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0845 1115 CA1405 737 --
1234567 0945 1220 SZ4106 737 --
1234567 1200 1425 SZ4102 757 --
......7 1410 1645 CA1407 737 --
123456. 1410 1630 SZ4108 757 --
1...5.. 1410 1635 SZ4606 757 -- 或TU5
......7 1445 1710 SZ4108 757 --
.2..5.. 1540 1750 3U602 320 -- 或TU5
1234567 1625 1845 SZ4104 757 --
..3.... 1630 1855 SZ4114 757 --
1.34.67 1640 1900 3U142 320 -- 或TU5
.2...6. 1710 1935 SZ4118 TU5 -- 1/7>
.23.5.. 1720 1940 3U146 320 -- 或TU5
----------------------------------------------------------------------------
----
重庆
班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 1040 1300 SZ4138 757 --
1.34.67 1045 1305 3U132 320 -- 或TU5
.2.45.. 1525 1745 CA1409 737 --
1234567 1700 1920 SZ4142 757 --
.2..... 1730 1920 SZ4646 737 -- (2)1/8>
.....6. 1930 2150 SZ4646 737 --
----------------------------------------------------------------------------
----
大连
班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..5.. 0845 1000 CA 923 767 --
1..4... 0900 1000 CA153 767 --
.23..6. 0910 1020 CA953 767 -- 或747
1..4..7 0910 1020 CA951 747 --
1...... 0925 1020 CJ605 M82 --
....5.. 0925 1020 CJ605 M82 --
..3..6. 0945 1110 CA151 767 --
....5.. 0945 1120 CA1605 737 --
1.3.... 1000 1120 CA1605 737 --
1234567 1015 1105 CJ6126 M82 --
.234.67 1155 1315 CA1607 737 --
1...... 1155 1315 CA1607 737 --
.2..... 1210 1335 CA1605 737 --
.....6. 1545 1710 CA1605 737 --
1....... 1720 1810 CJ6124 M82 --
....5.. 1750 1840 CJ6124 M82 --
.2..... 1800 1900 X2 197 737 --
1234567 2050 2150 CJ6138 M82 --
1234567 2100 2210 CJ6122 ABF --
----------------------------------------------------------------------------
----
福州
班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0740 1015 CA1505 737 --
....5.. 1130 1355 CJ6259 M82 --
.2..... 1130 1400 CJ6259 M82 --
1234567 1530 1750 MF8108 757 --
1234567 1805 2020 MF8120 737 --
----------------------------------------------------------------------------
----
广州
班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
12.4.6. 0800 1045 CZ3114 767 -- (1)>7/6,1/9>
.....6. 0805 1205 X2 179 737 1
.2...6. 0815 1115 CA977 767 --
...4..7 0830 1250 X2 167 737 1
1234567 0900 1200 CA1321 747 --
1234567 1030 1310 WH2137 ABF --
1234567 1210 1500 CZ3102 777 --
..3.5.7 1250 1555 XO9311 TU5 -- 或ILW,757
1..4... 1310 1605 CZ353 320 --
.2..5.. 1310 1605 CZ365 757 --
....5.. 1400 1640 CZ373 757 --
..3..6. 1435 1720 CZ346 777 --
1234567 1450 1745 CA1301 747 --
....5.. 1505 1800 CA174 340 --
1234567 1530 1825 CZ1301 777 -- 或767
1..45.7 1630 1925 CZ3106 757 -- (5)>25/6,31/8>
...4..7 1645 1930 CZ325 767 --
.....6. 1720 2015 CZ3112 757 --
.234567 1730 2020 CZ3108 320 -- 或757
1234567 1850 2145 CZ3110 777 --
----------------------------------------------------------------------------
----
桂林
班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4..7 0755 1030 CA1311 737 --
.2.4.6. 0835 1255 X2 119 737 1
1234567 1135 1425 CZ8912 737 --
1.34... 1310 1530 WH2320 320 -- 10/6>,或TU5
......7 1550 1820 X2 109 737 --
----------------------------------------------------------------------------
----
贵阳
班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 1105 1350 SZ4162 757 --
12.....6. 1650 1950 SZ4164 737 --
..3.... 1925 2225 SZ4164 737 --
----------------------------------------------------------------------------
----
海口
班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4..7 0740 1120 CA1355 737 --
.2..5.. 0845 1225 X2 115 737 --
1.34..7 1115 1455 CJ6271 M82 --
1234567 1205 1535 H4 182 737 --
1234567 1230 1620 CZ6120 757 -- 或737
1.....7 1350 1840 H4 122 737 --
----------------------------------------------------------------------------
----
杭州
班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0820 1015 CA1509 767 --
1234567 1005 1205 MU5146 ABF --
1....5.. 1105 1255 FM152 767 --
..3...7 1330 1520 WH2152 ABF --
.2.4.6. 1410 1600 CA1535 737 --
..3..6. 1515 1700 F6 5938 TU5 -- 或320
1..4... 1640 1830 F6 5940 320 --
1234567 2010 2200 F6 5940 320 -- 或TU5
----------------------------------------------------------------------------
----
哈尔滨
班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.34.67 0800 0950 CA1603 737 --
.2..... 0820 0950 X2 127 737 --
1234567 1010 1150 CJ6162 ABF -- 或M90
.2..5.. 1045 1230 3U601 320 -- 或TU5
1..4... 1130 1320 F6 5933 TU5 --
1.3.5.. 1240 1420 WH2603 ABF --
1.34567 1300 1450 CA1623 737 --
.2.4.6. 1305 1500 XO9601 TU5 -- 或757
1.3..6. 1510 1700 X2 330 737 --
..3.56. 1540 1730 CA1621 767 --
1..45.7 1740 1925 CJ6212 M82 --
12.4..7 1750 1930 CA1621 737 --
....5.. 1800 1945 CJ6260 M82 --
.2..... 1800 1945 CJ6260 M82 --
..3..6. 1930 2115 CJ6240 M82 --
1.34..7 2021 2135 CJ6272 M82 --
----------------------------------------------------------------------------
----
合肥
班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 1035 1215 MU5106 M82 --
----------------------------------------------------------------------------
----
呼和浩特
班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4... 1310 1420 CA1148 146 --
..3.... 1350 1450 CA1124 146 --
......7 1420 1540 CA1154 YN7 --
......7 1840 2100 CA1154 YN7 --
1....... 1920 2040 CA1154 YN7 --
1...5.. 1950 2050 CA1130 146 --
...4..7 2020 2120 CA1128 146 --
1..4... 2050 2200 CA1146 146 --
.23.5.. 2130 2230 CA1106 737 --
1234567 2140 2230 CA1102 737 --
1234567 2150 2240 CA1104 737 --
----------------------------------------------------------------------------
----
香港
班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.34567 0750 1050 CA101 747 --
.2..... 0750 1050 CA967 747 --
1234567 1300 1555 CA109 747 --
1234567 1425 1735 CZ310 777 --
1234567 1650 1940 CA107 747 --
----------------------------------------------------------------------------
----
济南
班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1. .3..6. 0800 0905 X2 101 737 --
1.3..6. 0955 1050 SC102 737 --
1234567 1050 1130 MU5118 M82 --
......7 1630 1720 SC102 737 --
......7 1720 1810 MU5136 M82 --
....5.. 1750 1845 SC102 737 --
.2..5.. 1850 1940 MU5136 M82 --
.2..... 1900 1950 SC102 737 --
...4... 1910 2000 SC102 737 --
----------------------------------------------------------------------------
----
昆明
班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3.... 0800 1140 CA905 737 --
1.3..6. 0800 1230 X2 101 737 1
.2..... 0830 1130 CA1403 767 --
1....... 0830 1130 CA1403 767 --
.....6. 1945 1245 SZ4172 TU5 -- 1/7>
1234567 1210 1500 3Q4122 767 --
......7 1255 1555 CA1403 767 -- >20/5
.2...6. 1450 1910 3Q4146 737 1
...4..7 1630 1940 SZ4172 737 --
.2...... 1810 2110 3Q4182 767 --
..3.56. 1810 2110 3Q4182 767 --
1..4..7 1900 2200 3Q4184 767 --
----------------------------------------------------------------------------
----
兰州
班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.234567 1100 1325 WH2112 146 -- (3)(4)(6)1/7>
..3.5.7 1520 1750 WH2156 146 --
..3..6. 1755 2035 WH2608 146 --
1.3..6. 1850 2050 WH2114 TU5 -- (1)1/7>
1..4... 1900 2125 WH2146 146 --
.2..5.7 1925 2125 WH2116 TU5 --
1..4... 1925 2150 WH2118 146 --
----------------------------------------------------------------------------
----
南昌
班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1....... 0810 1000 X2 193 737 --
..34..7 1045 1250 MU5150 FK1 --
123.56. 1600 1825 CA1511 737 --
....5.. 1630 1830 MU5150 FK1 --
.2...6. 1640 1845 4G832 737 --
----------------------------------------------------------------------------
----
南京
班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
123.567 0730 0915 CA1507 737 --
.234.67 1110 1240 FM156 767 --
1....... 1130 1325 WH2845 146 --
1234567 1205 1335 MU5110 FK1 -- 或320
1234567 1225 1415 CA1537 737 --
1.....7 1350 1455 H4 122 737 --
1.34.67 1650 1830 CA1561 737 --
..3.... 1650 1835 MU5170 FK1 --
.2..5.. 1710 1845 CA1561 737 --
1234567 1935 1915 CA1503 737 --
...4... 1750 1940 WH2845 146 --
1.3.56. 1750 1900 CZ8756 757 --
12.4567 1950 2125 MU5170 FK1 -- 或320
----------------------------------------------------------------------------
----
南宁
班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4...7 0815 1135 CA1315 737 --
1234567 1325 1635 X2 157 737 --
1..4... 1550 1900 CZ361 737 --
...4..7 1630 1930 4G852 737 --
..3..6. 1645 2000 CZ8914 737 --
----------------------------------------------------------------------------
----
青岛
班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0820 0940 CA1569 737 --
.2..5.. 0920 1020 MU525 ABF --
..3..6. 0945 1110 SC202 737 --
1234567 1550 1655 MU5114 ABF --
...4..7 1600 1700 CA1555 767 --
....5.. 1750 1850 X2 129 737 --
...4... 1825 1920 X2 129 737 --
1234567 1905 2005 MU5116 M82 --
----------------------------------------------------------------------------
----
上海
班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3.... 0800 0845 CA921 767 --
..3.... 0800 0945 CA949 747 --
12.4567 0800 0950 CA921 747 -- 或767
..3...7 0810 0950 CA155 767 --
......7 0810 0955 CA935 747 --
.2345.7 0830 1020 CA929 747 -- 1/10>
.2345.7 0830 1020 CA929 747 -- 1/9>30/9
.2345.7 0830 1020 CA929 747 -- >31/8
1234567 0840 1035 CA1501 747 --
..3.5.7 0910 1050 MU5186 ABF -- 8/4>1/10
1..45.7 0920 1110 CA915 747 -- 或767,340
1..4... 0940 1130 MU552 340 --
.23...7 1045 1240 MU513 340 -- 或ABF
..3.5.. 1120 1320 CA981 747 -- 8/4>
.....6. 1120 1305 MU558 340 --
.2.4..7 1120 1305 MU5162 ABF --
..3...7 1130 1255 CA983 747 -- 20/5>
1234567 1140 1335 MU583 M11 -- 5/4>
..3.567 1150 1330 CA932 747 --
.2..... 1150 1500 CA932 747 --
1...5.. 1210 1415 CA991 747 -- 6/4>
.....6. 1245 1505 CA985 747 -- 7/4>
...4... 1245 1505 CA985 747 -- 7/4>
.2..5.. 1245 1505 CA985 747 -- 7/4>
1...... 1255 1445 CA985 747 -- 6/4>
.2...6. 1305 1505 CA934 340 --
......7 1305 1700 CA934 747 --
1234567 1510 1720 CJ6581 ABF --
1234567 1620 1835 FM102 767 --
.2..... 1725 1945 CA992 747 -- 5/4>
.2..5.7 1745 1935 MU561 340 --
......7 1755 1940 CA1521 340 --
1....... 1805 2005 CA175 340 --
1234567 1805 2015 FM106 757 -- 或767
...4... 1820 2020 CA1931 747 --
1234567 1825 2010 MU584 M11 -- (1357)6/4>
(246)3/10>
1..4... 1835 2050 CA984 747 --
..3.... 1835 2005 CA175 747 --
1..456. 1850 2045 MU5112 ABF --
..3..6. 1920 2130 CA986 747 -- 6/4>
...4... 1945 2145 CA1933 747 --
1..4.6. 1955 2150 MU582 M11 -- 5/4>
1234567 2020 2210 MU5104 ABF --
.2..5.. 2040 2225 MU5120 ABF --
----------------------------------------------------------------------------
----
沈阳
班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.34..7 0745 0905 CA1601 767 -- (7)>20/5
.....6. 0745 0905 CA1601 767 -- 21/5>
..3..6. 1105 1215 F6 5937 TU5 -- 或320
1234567 1110 1215 CJ6114 M82 --
.2.4.6. 1215 1335 XO9607 TU5 -- 或ILW,757
..3..6. 1345 1515 WH2607 146 --
1.3.... 1345 1500 CJ6711 M82 --
......7 1345 1500 CJ6715 M82 --
.2...6. 1350 1500 CJ6713 M82 --
...4... 1350 1500 CJ6717 M82 --
..3.... 1745 1845 CJ6104 M90 --
...4.6. 1750 1900 X2 121 737 --
1234567 1800 1905 CA1625 737 -- >14/7,16/9>
.2..5.7 1930 2025 CJ6310 M90 -- 或ABF
123456. 2010 2105 CJ6302 ABF -- 或M90
.......7 2010 2105 CJ6102 ABF -- 或M90
1234567 2040 2135 CJ6116 M90 --
----------------------------------------------------------------------------
----
深圳
班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...5.. 0755 1210 X2 107 737 1
.2.4.6. 0845 1240 X2 117 737 1
1234567 0940 1240 CZ3192 777 --
.2..5.7 1125 1440 CJ6309 M90 -- 或ABF
.234.67 1215 1520 CZ3152 757 --
1234567 1345 1645 4G802 737 --
1234567 1350 1650 CA1303 747 --
....5.. 1430 1740 CZ3154 757 --
..3..6. 1510 1830 F6 5946 320 --
1.3.5.. 1630 2125 4G804 737 1
...4..7 1630 2110 4G852 737 1
12.4.6. 1640 1940 CZ3160 757 -- 或737,320
.2...6. 1640 2055 4G832 737 1
1234567 1725 2025 CA1305 747 --
.2...6. 1750 1045 CJ6714 M82 --
----------------------------------------------------------------------------
----
太原
班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2..... 1310 1410 CA1701 737 --
...4... 1850 2030 8C102 YN7 --
.2..5.. 2020 2130 MU7104 YK2 --
1.34.67 2040 2130 MU7102 737 --
----------------------------------------------------------------------------
----
乌鲁木齐
班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 1440 1850 XO9102 ILW --
.2.4.6. 1650 2100 XO9608 TU5 -- 或ILW,757
..3..6. 1650 2100 CZ329 757 --
.2.4.6. 1825 2235 XO9602 TU5 - 或757
1..4567 1915 2315 XO9104 TU5 -- 或757
..3.5.7 2110 0100 XO9312 TU5 -- 或ILW,757
----------------------------------------------------------------------------
----
武汉
班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0925 1015 CA1333 737 --
1234567 1050 1250 CZ3118 757 -- 或737
1234567 1450 1645 CZ3138 757 --
.2..5.. 1530 1715 CZ3136 737 --
1234567 1630 1825 WU122 737 --
......7 1750 1940 CJ6716 M82 --
1234567 1825 2025 CZ2340 757 -- 或737
----------------------------------------------------------------------------
----
厦门
班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2.4... 0950 1150 CA971 767 --
1.3..6. 1235 1505 CA957 767 --
....5.. 1235 1505 CZ377 737 -- 或320
1....... 1245 1505 CZ377 737 -- 或320
1234567 1410 1640 MF8102 757 --
1234567 1815 2050 MF8106 757 --
----------------------------------------------------------------------------
----
西安
班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0735 0915 CA1215 737 --
.2.4.6 0835 1505 CA957 767 --
1234567 1120 1300 WH2124 ABF --
...4... 1240 1620 2Z186 YN7 1
..3...7 1350 1530 FM123 757 --
..3...7 1410 1605 CA1225 737 --
1234567 1425 1615 CA1201 767 --
12..... 1540 1730 CA1205 767 --
1234567 1640 1820 WH2128 ABF --
1234567 1710 1850 WH2108 ABF --
1.3.5.. 1750 1935 WH2108 ABF --
1234567 1820 1955 WH2102 ABF --
----------------------------------------------------------------------------
----
西宁
班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4... 1245 1455 WH2126 TU5 --
1....6. 1415 1645 WH2126 TU5 --
----------------------------------------------------------------------------
----
银川
班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3.5.7 1020 1210 WH2122 146 --
.2...6. 1730 1920 WH2162 146 --
1..4... 1935 2125 WH2120 146 --
----------------------------------------------------------------------------
----
郑州
班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
12.4.67 0945 1110 Z2 312 737 --
1234567 1010 1135 CZ3116 737 --
12.4567 1310 1415 CA1325 737 --
..3.... 1310 1415 CA1325 737 --
.2.4..7 1750 1850 CZ8720 757 --
1234567 1910 2015 CZ3176 737 --
..3.5.. 2040 2140 Z2 314 737 --
----------------------------------------------------------------------------
----
珠海
班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 1240 1550 CZ8712 757 --
.2..5.. 1410 1715 WH2136 ABF --
.2.4..7 1750 2150 CZ8720 757 1
1.3.56. 1750 2210 CZ8756 757 1
...4... 1750 2050 CJ6718 M82 --
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:215.376毫秒