Work 版 (精华区)
发信人: liuyuxi (苍浪之水·朝夕之间), 信区: Work
标 题: 一些单位需求计划
发信站: 哈工大紫丁香 (Mon Nov 27 12:15:39 2006), 转信
2007年毕业生引进计划
单位:胜利油田分公司
"序
号" 专业名称 合计 博士 研究生 "硕士
研究生" 双学位 本科 大专 中专
合计 320 10 93 217
1 油气田开发工程 33 3 30
2 矿产普查与勘探 12 2 10
3 地球探测与信息技术 9 2 7
4 地质工程 10 10
5 地球物理学 3 3
6 构造地质学 2 2
7 固体地球物理学 1 1
8 应用化学 3 1 2
9 地质学类 1 1
10 矿物学、岩石学、矿床学 1 1
11 岩相古地理 1 1
12 微生物学 1 1
13 化学工程与技术类 2 1 1
14 高分子化学与物理 1 1
15 分析化学 1 1
16 有机化学 1 1
17 物理化学 1 1
18 生物化学与分子生物学 1 1
19 机械制造及其自动化 2 2
20 机械设计及理论 3 1 2
21 材料科学与工程类 1 1
22 油气储运工程 1 1
23 环境工程 1 1
24 测试计量技术及仪器 1 1
25 控制理论与控制工程 1 1
26 计算机应用技术 2 2
27 计算机软件与理论 2 2
28 计算数学 1 1
29 会计学 1 1
30 审计学 1 1
31 产业经济学 1 1
32 物理学类 1 1
33 石油工程 77 77
34 资源勘查工程 76 76
35 勘查技术与工程 11 11
36 应用化学 5 5
37 地质学 4 4
38 机械设计制造及自动化 8 8
39 轮机管理 3 3
40 海洋船舶驾驶 2 2
41 汽车与拖拉机 1 1
42 材料成型及控制工程 1 1
43 腐蚀与防护 1 1
44 石油天然气储运工程 9 9
45 安全工程 1 1
46 电气工程及其自动化 7 7
47 热能动力工程 2 2
48 测控技术与仪器 3 3
49 计量测试技术 1 1
50 精密仪器 1 1
51 土木工程 2 2
52 审计学 2 2
2007年毕业生引进计划
单位:中原油田分公司
"序
号" 专业名称 合计 博士 研究生 "硕士
研究生" 双学位 本科 大专 中专
合计 65 6 59
1 资源勘查工程 20 2 18
2 石油工程 20 2 18
3 油气储运 9 9
4 勘查技术与工程 6 2 4
5 油田化学 3 3
6 化工工艺 2 2
7 过程装备与控制 2 2
8 机械设备与制造 2 2
9 电气自动化 1 1
2007年毕业生引进计划
单位:普光气田
"序
号" 专业名称 合计 博士 研究生 "硕士
研究生" 双学位 本科 大专 中专
合计 130 6 124
1 石油工程 12 12
2 油气储运 13 13
3 化工工艺 14 3 11
4 过程装备与控制 10 10
5 机械设备与制造 10 10
6 电气自动化 8 8
7 天然气处理与加工 25 3 22
8 分析化验 8 8
9 仪表自动化 12 12
10 计算机 2 2
11 水分析与处理 9 9
12 安全工程 5 5
13 环境监测 2 2
2007年毕业生引进计划
单位:河南油田分公司
"序
号" 专业名称 合计 博士 研究生 "硕士
研究生" 双学位 本科 大专 中专
合计 33 4 29
1 应用化学 1 1
2 机械制造及其自动化 1 1
3 石油工程 12 1 11
4 资源勘查工程 5 1 4
5 勘查技术与工程 3 1 2
6 石油加工 1 1
7 化学工程与工艺 1 1
8 过程装备与控制工程 1 1
9 安全工程 1 1
10 热能与动力工程 1 1
11 电气工程自动化 1 1
12 自动化 1 1
13 测控技术与仪器 1 1
14 建筑工程 1 1
15 计算机科学与技术 1 1
2007年毕业生引进计划
单位:江汉油田分公司
"序
号" 专业名称 合计 博士 研究生 "硕士
研究生" 双学位 本科 大专 中专
合计 34 4 30
1 应用化学 2 1 1
2 石油工程 15 2 13
3 资源勘查 8 1 7
4 勘查技术与工程 3 3
5 机械设计及自动化 1 1
6 石油储运 1 1
7 英语 1 1
8 阿拉伯语 1 1
9 法语 1 1
10 西班牙语 1 1
2007年毕业生引进计划
单位:江苏油田分公司
"序
号" 专业名称 合计 博士 研究生 "硕士
研究生" 双学位 本科 大专 中专
合计 20 4 16
1 油气储运工程 2 2
2 资源勘查工程 5 1 4
3 勘查技术与工程 3 1 2
4 石油工程 9 2 7
5 石油开采技术 1 1
2007年毕业生引进计划
单位:南方勘探开发分公司
"序
号" 专业名称 合计 博士 研究生 "硕士
研究生" 双学位 本科 大专 中专
合计 17 2 15
1 资源勘查工程(石油地质) 4 1 3
2 勘查技术与工程(物探) 1 1
3 勘查技术与工程(测井) 2 1 1
4 石油工程 3 3
5 土木工程 2 2
6 电子信息科学与技术 1 1
7 财务会计 1 1
8 计算机科学与技术 1 1
9 法学 1 1
10 专业英语 1 1
2007年毕业生引进计划
单位:上海海洋油气分公司
"序
号" 专业名称 合计 博士 研究生 "硕士
研究生" 双学位 本科 大专 中专
合计 5 3 2
1 采油气工程 1 1
2 石油物探 2 1 1
3 石油地质 2 1 1
2007年毕业生引进计划
单位:东北分公司
"序
号" 专业名称 合计 博士 研究生 "硕士
研究生" 双学位 本科 大专 中专
合计 3 3
1 资源勘察工程 1 1
2 勘查技术与工程 1 1
3 石油工程 1 1
2007年毕业生引进计划
单位:西北分公司
"序
号" 专业名称 合计 博士 研究生 "硕士
研究生" 双学位 本科 大专 中专
合计 93 2 15 76
1 油气储运工程 15 1 14
2 油气田开发 15 1 6 8
3 地质学 资源勘查工程 11 3 8
4 油层物理 岩矿 5 1 4
5 化学分析 油田化学 6 6
6 勘查地球物理工程 6 1 5
7 油藏工程 11 1 3 7
8 石油工程 12 12
9 金属管道与防腐 1 1
10 测控仪器仪表 1 1
11 机械设备及自动化 5 5
12 安全环境管理工程 2 2
13 财务 金融 营销 法律 1 1
14 电子电气工程自动化 1 1
15 信息管理及计算机 1 1
2007年毕业生引进计划
单位:西南分公司
"序
号" 专业名称 合计 博士 研究生 "硕士
研究生" 双学位 本科 大专 中专
合计 19 2 10 7
1 矿产普查与勘探 3 1 1 1
2 矿物学岩石学矿床学 1 1
3 地球探测与信息技术 1 1
4 资源勘查工程 2 1 1
5 油气田开发工程 1 1
6 石油工程 2 1 1
7 油气藏描述及储层地质 3 1 1 1
8 应用化学、化学工艺 2 1 1
9 钻(油气)井工程 2 1 1
10 机械设备与自动化 1 1
11 油气储运工程 1 1
2007年毕业生引进计划
单位:华北分公司
"序
号" 专业名称 合计 博士 研究生 "硕士
研究生" 双学位 本科 大专 中专
合计 20 3 17
1 油气储运工程 1 1
2 石油工程 6 1 5
3 资源勘查工程 4 1 3
4 勘查技术与工程 3 1 2
5 油田化学 1 1
6 分析化学 1 1
7 机电一体化 1 1
8 自动化 1 1
9 矿场机械 1 1
10 财务会计 1 1
2007年毕业生引进计划
单位:华东分公司
"序
号" 专业名称 合计 博士 研究生 "硕士
研究生" 双学位 本科 大专 中专
合计 12 2 10
1 应用化学 1 1
2 油气储运工程 1 1
3 石油工程 5 1 4
4 石油地质 3 1 2
5 应用地球物理 1 1
7 机械与设备 1 1
2007年毕业生引进计划
单位:中南分公司
"序
号" 专业名称 合计 博士 研究生 "硕士
研究生" 双学位 本科 大专 中专
合计 3 2 1
1 石油地质 1 1
2 油藏工程 2 1 1
2007年毕业生引进计划
单位:天然气分公司
"序
号" 专业名称 合计 博士 研究生 "硕士
研究生" 双学位 本科 大专 中专
合计 18 18
1 机械设备 1 1
2 油气储运 8 8
3 安全环保 1 1
4 热能电力 2 2
5 电气仪表自控 2 2
6 建筑工程 1 1
7 财务金融 2 2
8 审计 1 1
2007年毕业生引进计划
单位:胜利石油管理局
"序
号" 专业名称 合计 博士 研究生 "硕士
研究生" 双学位 本科 大专 中专
合计 205 8 26 171
1 油气井工程 5 2 3
2 矿产普查与勘探 2 2
3 应用化学 4 2 2
4 油气田开发工程 2 2
5 地球探测与信息技术 3 2 1
6 地质工程 2 2
7 机械设计及理论 2 2
8 机械制造及其自动化 1 1
9 油气储运工程 3 1 2
10 环境工程 1 1
11 电气工程类 1 1
12 控制理论与控制工程 1 1
13 土木工程类 1 1
14 水工结构工程 1 1
15 计算机应用技术 2 2
16 会计学 1 1
17 英语语言文学 1 1
18 俄语语言文学 1 1
19 石油工程 65 65
20 勘查技术与工程 9 9
21 资源勘查工程 10 10
22 应用化学 6 6
23 地球化学 2 2
24 地质工程 2 2
25 机械设计制造及自动化 15 15
26 材料成型及控制工程 3 3
27 流体传动及控制 2 2
28 腐蚀与防护 2 2
29 汽车与拖拉机 1 1
30 过程装备与控制工程 1 1
31 船舶与海洋工程 1 1
32 内燃机制造与维修 1 1
33 海洋船舶驾驶 1 1
34 金属材料与热处理 1 1
35 轮机管理 1 1
36 石油天然气储运工程 7 7
37 安全工程 2 2
38 电气工程及其自动化 19 19
39 热能动力工程 3 3
40 高电压与绝缘技术 1 1
41 精密仪器 1 1
42 电子仪器及测量技术 1 1
43 土木工程 2 2
44 给水排水工程 2 2
45 测量工程 1 1
46 建筑学 2 2
47 道路与桥梁工程 1 1
48 工程地质 1 1
49 总图设计与运输工程 1 1
50 俄语 2 2
51 法语 1 1
52 阿拉伯语 1 1
2007年毕业生引进计划
单位:中原石油勘探局
"序
号" 专业名称 合计 博士 研究生 "硕士
研究生" 双学位 本科 大专 中专
合计 91 3 88
1 石油工程 43 3 40
2 资源勘察工程 10 10
3 勘查技术与工程 8 8
4 油气储运 4 4
5 油田化学 3 3
6 化学工程与工艺 2 2
7 土木工程 1 1
8 工程测量 1 1
9 材料成型与自控 1 1
10 仪器仪表 2 2
11 机械设计及自动化 2 2
12 电气工程及自动化 3 3
13 安全工程 2 2
14 英语 2 2
15 俄语 2 2
16 西班牙语 2 2
17 国际经济与贸易 1 1
18 法律 1 1
19 计算机科学与技术 1 1
2007年毕业生引进计划
单位:河南石油勘探局
"序
号" 专业名称 合计 博士 研究生 "硕士
研究生" 双学位 本科 大专 中专
合计 40 3 37
1 应用化学 1 1
2 油气储运工程 2 1 1
3 机械制造及其自动化 1 1
4 石油工程 9 9
5 资源勘查工程 4 1 3
6 勘查技术与工程 3 1 2
7 地球化学 1 1
8 化学工程与工艺 1 1
9 过程装备与控制工程 1 1
10 材料成型与控制 1 1
11 安全工程 1 1
12 热能与动力工程 1 1
13 电力系统及其自动化 1 1
14 高电压技术与设备 1 1
15 电子科学与技术 1 1
16 电气工程自动化 1 1
17 测控技术与仪器 1 1
18 建筑工程 1 1
19 测绘工程 1 1
20 岩土工程 1 1
21 给水排水工程 1 1
22 计算机科学与技术 1 1
23 信息工程 1 1
24 会计学 1 1
25 法学 1 1
26 英语 1 1
2007年毕业生引进计划
单位:江汉石油管理局
"序
号" 专业名称 合计 博士 研究生 "硕士
研究生" 双学位 本科 大专 中专
合计 43 4 39
1 油气储运工程 3 2 1
2 石油工程 12 12
3 资源勘查 3 3
4 勘查技术与工程 2 2
5 油田应用化学 2 2
6 机械设计及自动化 3 1 2
7 流体机械(压缩机方向) 2 1 1
8 材料成型与控制 1 1
9 电气工程及自动化 1 1
10 测控技术与仪器 1 1
11 机电一体化 1 1
12 土木工程 1 1
13 道路桥梁 1 1
14 工程地质 1 1
15 工程力学 1 1
16 英语 2 2
17 俄语 1 1
18 西班牙语 1 1
19 复合材料 1 1
20 流体传动控制 1 1
21 车辆工程 1 1
22 给排水 1 1
2007年毕业生引进计划
单位:江苏石油勘探局
"序
号" 专业名称 合计 博士 研究生 "硕士
研究生" 双学位 本科 大专 中专
合计 30 30
1 应用化学 2 2
2 油气储运工程 2 2
3 资源勘查工程 6 6
4 勘查技术与工程 4 4
5 石油工程 13 13
6 测控技术与仪器 2 2
7 财务会计 1 1
2007年毕业生引进计划
单位:滇黔桂石油勘探局
"序
号" 专业名称 合计 博士 研究生 "硕士
研究生" 双学位 本科 大专 中专
合计 5 5
1 石油地质 1 1
2 石油工程 2 2
3 物探 1 1
4 财务 1 1
2007年毕业生引进计划
单位:上海海洋石油局
"序
号" 专业名称 合计 博士 研究生 "硕士
研究生" 双学位 本科 大专 中专
合计 12 12
1 船舶驾驶专业 2 2
2 船舶轮机管理 2 2
3 地球物理勘探 2 2
4 测绘 1 1
5 地质工程 1 1
6 石油工程 1 1
7 船舶与海洋工程 1 1
8 石油钻井 1 1
9 石油机械 1 1
2007年毕业生引进计划
单位:中南石油局
"序
号" 专业名称 合计 博士 研究生 "硕士
研究生" 双学位 本科 大专 中专
合计 3 2 1
1 石油地质 1 1
2 石油物探 2 1 1
2007年毕业生引进计划
单位:西南石油局
"序
号" 专业名称 合计 博士 研究生 "硕士
研究生" 双学位 本科 大专 中专
合计 19 3 16
1 资源勘查工程 9 1 8
2 测控技术与仪器 2 2
3 石油工程 4 2 2
4 油田应用化学 1 1
5 机械工程与自动化 1 1
6 油气储运 1 1
7 电器仪表管理 1 1
2007年毕业生引进计划
单位:华北石油局
"序
号" 专业名称 合计 博士 研究生 "硕士
研究生" 双学位 本科 大专 中专
合计 24 24
1 石油工程 11 11
2 资源勘查工程 3 3
3 勘查技术与工程 3 3
4 测控技术 2 2
5 测量工程 1 1
6 矿场机械 1 1
7 油气储运 1 1
8 安全工程 1 1
2007年毕业生引进计划
单位:华东石油局
"序
号" 专业名称 合计 博士 研究生 "硕士
研究生" 双学位 本科 大专 中专
合计 14 1 13
1 石油地质 2 2
2 石油工程 5 1 4
3 石油物探测井 2 2
4 应用化学 1 1
5 机械与设备 1 1
6 仪器仪表 1 1
7 自动化 1 1
8 机电一体化 1 1
2007年毕业生引进计划
单位:管道储运公司
"序
号" 专业名称 合计 博士 研究生 "硕士
研究生" 双学位 本科 大专 中专
合计 8 8
1 金属材料 1 1
2 腐蚀与防护 1 1
3 过程装备与控制工程 1 1
4 材料成型及控制 1 1
5 机电一体化 1 1
6 石油储运 1 1
7 热能与动力工程 1 1
8 电气自动化 1 1
2007年毕业生引进计划
单位:管道储运分公司
"序
号" 专业名称 合计 博士 研究生 "硕士
研究生" 双学位 本科 大专 中专
合计 34 34
1 金属材料 3 3
2 腐蚀与防护 3 3
3 石油储运 9 9
4 油气集输技术 5 5
5 安全工程 1 1
6 电气自动化(电气技术) 3 3
7 仪表自动化 5 5
8 机电一体化 1 1
9 工程管理 1 1
10 土木工程专业 1 1
11 计算机科学与技术 1 1
2007年毕业生引进计划
单位:国际石油勘探公司
"序
号" 专业名称 合计 博士 研究生 "硕士
研究生" 双学位 本科 大专 中专
合计 29 7 22
1 石油勘探开发工程 18 5 13
2 财务会计 2 2
3 计划预算 1 1
4 经济评价 2 1 1
5 审计 1 1
6 法律 2 1 1
7 翻译(俄语、法语) 2 2
8 安全环保 1 1
--
渔父曰:“子非叁闾大夫与!何故至於斯?”屈原曰:“举世皆浊我独清,众人皆醉我独
醒,是以见放。”渔父曰:“圣人不凝滞於物,而能与世推移。世人皆浊,何不 其泥而
扬其波?众人皆醉,何不哺其糟而 其酾,何故深思高举,自令放为?”屈原曰:“吾闻
之,新沐者必弹冠,新浴者必振衣;安能以身之察察,受物之汶汶者乎?宁赴湘流,葬於
江鱼之腹中;安能以皓皓之白,而蒙世俗之尘埃乎?”渔父莞尔而笑,鼓 而去,乃歌曰
:“沧浪之水清兮,可以濯吾缨;沧浪之水浊兮,可以濯吾足。”遂去,不复与言。
※ 来源:·哈工大紫丁香 bbs.hit.edu.cn·[FROM: 219.217.251.140]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:1,859.609毫秒