Work 版 (精华区)
发信人: cbrightsun (净宇), 信区: Work
标 题: 2000年勘察设计企业营业收入前200名排名表
发信站: 哈工大紫丁香 (Sun Aug 3 00:28:21 2003)
排名 企业详细名称 主行业 从业人数 营业收入 境内收入
万元 万元
1 长江水利委员会 水利 9588 88241 88181
2 中国石化工程建设公司 化工石化医药 1916 48468 44939
3 信息产业部电子第五十四研究所 电子通信广电 3131 39300 37360
4 铁道部第三勘测设计院 铁道 4035 37145 37145
5 重庆钢铁设计研究院 冶金 1332 35866 35866
6 铁道第一勘察设计院 铁道 5475 33500 33500
7 铁道部第二勘测设计院 工程勘测 3162 33103 33103
8 中国建筑技术开发总公司 建筑 518 27190 27190
9 中国寰球化学工程公司 化工石化医药 823 26144 8961
10 铁道部第四勘测设计院 铁道 5457 25114 25114
11 北京钢铁设计研究总院 冶金 1241 24616 24616
12 黑龙江省水利水电勘测设计研究院 水利 519 24134 24134
13 上海现代建筑设计(集团)有限公司 建筑 784 22464 22404
14 山东电力工程咨询院 电力 601 22057 22057
15 武汉钢铁设计研究总院 冶金 1209 21972 20326
16 大庆油田建设设计研究院 石油天然气 1777 21667 21667
17 北京国电华北电力工程有限公司 电力 1005 20850 20850
18 中国电子工程设计院 电子通信广电 537 20426 20426
19 国家电力公司成都勘测设计研究院 电力 2324 20039 20039
20 国家电力公司西北勘测设计研究院 工程勘察 399 19793 19793
21 中国航空工业规划设计研究院 军工 1027 18993 18457
22 冶金自动化研究院 冶金 924 17847 17847
23 信息产业部邮电设计院 电子通信广电 856 17763 17763
24 中国建筑东北设计研究院 建筑 729 17546 17546
25 北京市建筑设计研究院 建筑 1071 16799 16799
26 水利部东北勘测设计研究院 水利 1688 16403 15450
27 水利部黄河水利委员会勘测规划设计研究院 水利 1755 16257 16257
28 中国通用机械工程总公司 机械 163 16031 11891
29 北京首钢设计院 冶金 1201 16002 15722
30 广东省电力设计研究院 电力 701 15091 15091
31 中国石化集团洛阳石化工程公司 石油天然气 1489 14188 22797
32 核工业第二研究设计院 核工业 1300 13993 13993
33 上海市政工程设计研究院 市政公用 790 13481 13481
34 北京市市政工程设计研究总院 市政公用 717 13438 13438
35 国家电力公司昆明勘测设计研究院 电力 1589 13088 13088
36 国家电力公司华东勘测设计研究院 电力 1575 12869 12836
37 天津市建筑设计院 建筑 841 12857 12857
38 中国石油天然气管道工程有限公司 石油天然气 784 12660 12537
39 信息产业部电子第十一设计研究院 电子通信广电 717 12447 12447
40 重庆交通科研设计院 公路 345 12428 12428
41 天津水泥工业设计研究院 建材 736 12409 12409
42 信息产业部北京邮电设计院 电子通信广电 362 12331 12331
43 国家电力公司东北电力设计院 电力 1350 12296 12296
44 洛阳有色金属加工设计研究院 冶金 1180 12005 12005
45 北方设计研究院 军工 1055 11831 11831
46 国家电力公司华东电力设计院 电力 637 11806 11174
47 五洲工程设计研究院(中国兵器工业第五设计研究院) 军工 976 11801
11801
48 北京有色冶金设计研究总院 冶金 957 11759 11759
49 四川省交通厅公路规划勘察设计研究院 工程勘察 552 11572 11572
50 广西水文地质工程地质勘察院 工程勘察 506 11261 11261
51 国家粮食储备局武汉科学设计研究院 商务粮 170 11194 11194
52 中国天辰化学工程公司 化工石化医药 1078 11084 10637
53 辽宁辽河石油工程有限公司 石油天然气 520 11043 11043
54 水利部天津水利水电勘测设计研究院 水利 1227 10959 10608
55 中交第二公路勘察设计研究院 公路 768 10928 10928
56 广东省建筑设计研究院 建筑 551 10484 10484
57 中交第一公路勘察设计研究院 公路 751 10426 10426
58 国家电力公司西南电力设计院 电力 1231 10381 9843
59 上海岩土工程勘察设计研究院 工程勘察 406 10268 10268
60 中国冶金建设集团马鞍山钢铁设计研究总院 冶金 858 10180 10180
61 新疆时代石油工程有限公司 工程勘察 657 10005 10005
62 云南省公路规划勘察设计院 公路 466 9866 9866
63 国家电力公司西北电力设计院 电力 1188 9804 9468
64 中冶集团武汉勘察研究总院 工程勘察 926 9665 9665
65 中国有色金属工业长沙勘察设计研究院 工程勘察 907 9629 9629
66 中国建筑西南设计研究院 建筑 873 9450 9412
67 河南省电力勘测设计院 电力 617 9420 9420
68 建设部建筑设计院 建筑 399 9349 9349
69 中国石化胜利油田有限公司规划设计院 石油天然气 956 9220 9220
70 长江航道规划设计研究院 水利 319 9165 9165
71 中船第九设计研究院 军工 794 9064 9034
72 中国冶金建设集团鞍山焦化耐火材料设计研究总院 冶金 994 9007 9
007
73 广东省水利水电勘设计研究院 水利 660 8997 8997
74 国家电力公司中南电力设计院 电力 738 8939 8939
75 广州市城市规划勘测设计研究院 市政公用 499 8906 0
76 华东建筑设计研究院有限公司 建筑 360 8824 8824
77 机械工业部第二设计研究院 机械 701 8780 8021
78 重庆市设计院 建筑 508 8681 8681
79 机械工业部第七设计研究院 机械 915 8679 8679
80 江苏省交通规划设计院 公路 401 8674 8674
81 机械工业部设计研究院 机械 709 8649 8636
82 深圳市清华苑建筑设计有限公司 建筑 67 8592 8592
83 浙江省电力设计院 电力 431 8538 8538
84 武汉建工集团装饰工程有限公司 建筑 141 8513 8513
85 贵州省交通规划勘察设计研究院 公路 360 8489 8489
86 煤炭工业部选煤设计研究院 煤炭 556 8417 8417
87 中交第一航务工程勘察设计院 水运 879 8396 8396
88 中国建筑西北设计研究院 建筑 821 8387 8287
89 新疆建筑设计研究院 建筑 409 8283 8197
90 机械工业部第四设计研究院 机械 985 8175 7234
91 北京市建筑设计研究院深圳院 建筑 69 8112 8112
92 北京全路通信信号设计研究院 铁道 282 8033 7883
93 中国成达化学工程公司 化工石化医药 1047 7787 7034
94 南京水泥工业设计研究院 建材 516 7735 7735
95 上海建筑设计研究院有限公司 建筑 386 7694 7576
96 国家电力公司贵阳勘测设计研究院 电力 973 7571 7571
97 中国石化集团上海医药工业设计院 化工石化医药 765 7529 5594
98 成都建筑材料工业设计研究院 建材 478 7482 7482
99 广西电力工业勘察设计研究院 电力 804 7372 7372
100 安徽省公路勘测设计院 公路 367 7258 7358
101 煤炭科学研究总院西安分院 煤炭 536 7352 6972
102 水利部新疆维吾尔自治区水利水电勘测设计研究院 水利 1164 7325
7325
103 西安长庆科技工程有限责任公司 石油天然气 239 7272 7272
104 中国轻工业上海设计院 轻纺 671 6945 6945
105 上海市城市建设设计研究院 工程勘察 155 6945 6945
106 江苏省电力设计院 电力 371 6942 6942
107 铁道部专业设计院 铁道 153 6907 6904
108 中橡集团工业设计研究院 化工石化医药 529 6850 6850
109 天津市勘察院 工程勘察 363 6837 6837
110 浙江省建筑设计研究院 建筑 461 6749 6749
111 中南勘察基础工程总公司 工程勘察 586 6692 6692
112 河北省建设勘察研究院 工程勘察 290 6667 6667
113 北京国电水利电力工程有限公司 工程勘察 402 6498 6498
114 中南建筑设计院 建筑 612 6398 6398
115 核工业第四设计研究院 核工业 946 6386 6348
116 合肥水泥设计研究院 建材 280 6377 6377
117 交通部第三航务工程勘察设计院 交通 569 6376 6376
118 北京市勘察设计研究院 工程勘察 428 6323 6323
119 中国有色金属工业西安勘察设计研究院 工程勘察 406 6277 6277
120 中机中电设计研究院 机械 203 6272 6272
121 天津市市政工程设计研究院 市政公用 544 6144 5108
122 河北省电力勘测设计研究院 电力 510 6123 6123
123 新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院 工程勘察 837 6096 6096
124 化学工业部第三设计院(东华工程公司) 化工石化医药 534 5960
5960
125 中国航天建筑设计研究院 军工 606 5937 5937
126 上海市机电设计研究院 机械 714 5914 5914
127 浙江省工程勘察院 工程勘察 290 5863 5863
128 陕西省公路勘察设计院 交通 454 5845 5845
129 中国市政工程西南设计研究院 市政公用 371 5809 5809
130 沈阳铝镁设计研究院 冶金 550 5790 5790
131 武汉市建筑设计院 建筑 567 5643 5643
132 北京市城建设计研究院 市政公用 315 5632 5632
133 上海地矿工程勘察院 工程勘察 119 5626 5626
134 上海核工程设计研究院 核工业 759 5554 5550
135 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 市政公用 295 5400 5400
136 中国市政工程华北设计研究院 市政公用 711 5364 5364
137 中国五环化学工程公司 化工石化医药 823 5335 4638
138 中国纺织工业设计院 轻纺 738 5329 5329
139 浙江省邮电规划设计院 电子通信广电 365 5307 5307
140 黑龙江省公路勘察设计院 工程勘察 442 5259 5259
141 广东省公路勘察规划设计院 公路 203 5234 5234
142 中航勘察设计研究院 工程勘察 381 5175 5175
143 吉林省勘察设计研究院 工程勘察 242 5170 5170
144 同济大学建筑设计研究院 建筑 218 5156 5156
145 海南有色地质工程勘察院 工程勘察 305 5115 5115
146 中海物探工程勘察公司 工程勘察 110 5080 5080
147 南昌有色冶金设计研究院 冶金 908 5057 5057
148 中国民航机场建设总公司 民航 188 5045 5045
149 辽宁省交通勘测设计院 工程勘察 239 5044 5044
150 国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院 水利 554 4947 4947
151 浙江有色建设工程有限公司 冶金 85 4941 4941
152 中煤工程设计咨询集团重庆设计研究院 煤炭 583 4863 4863
153 交通部第二航务工程勘察设计院 水运 481 4860 4860
154 铁道部电气化工程局电气化勘测设计研究院 铁道 306 4841 4841
155 北京市测绘设计研究院 工程勘察 689 4783 4783
156 四川石油勘察设计研究院 石油天然气 513 4716 4716
157 中国华陆工程公司 化工石化医药 927 4709 4709
158 浙江省交通规划设计研究院 公路 343 4680 4680
159 邯郸华北冶建工程设计有限公司 冶金 195 4658 4658
160 中交公路规划设计院 工程勘察 136 4642 4642
161 新疆电力设计院 电力 317 4641 4641
162 辽宁省电子设计研究院有限责任公司 电子通信广电 141 4596 4596
163 贵阳铝镁设计研究院 冶金 641 4556 4556
164 浙江省水利水电勘测设计院 水利 417 4555 4555
165 安徽省电力设计院 电力 403 4540 4545
166 纺织工业非织造布技术开发中心 轻纺 183 4495 4495
167 辽宁省建筑纺织设计院 建筑 96 4495 4495
168 北京市电信规划设计院 电子通信广电 138 4484 4484
169 河北省邮电规划设计院 电子通信广电 94 4435 4435
170 铁道部第一勘测设计院乌鲁木齐分院 铁道 542 4416 4416
171 煤炭工业西安设计研究院 煤炭 609 4383 4383
172 中国建筑西南勘察研究院 工程勘察 284 4380 4380
173 陕西省水利水电勘测设计研究院 工程勘察 936 4372 4372
174 四川省建筑设计院 建筑 581 4254 4254
175 洛阳矿山机械工程设计研究院工程设计分院 机械 256 4239 4239
176 水利部上海勘测设计研究院 工程勘察 449 4221 4221
177 北京市煤气热力工程设计院 市政公用 182 4208 4208
178 中国化学工程第一岩土工程有限公司 化工石化医药 362 4187 4187
179 广州市市政工程设计研究院 市政公用 244 4183 4183
180 机械工业部第三设计研究院 机械 523 4159 4159
181 核工业第五设计研究院 核工业 573 4147 4147
182 华中理工大学建筑设计研究院 建筑 109 4058 4058
183 上海冶金设计研究院 冶金 422 4005 4005
184 水利部珠江水利委员会勘测设计研究院 工程勘察 339 3978 3978
185 冶金工业部勘察研究总院 工程勘察 524 3967 3967
186 建设部综合勘察设计研究院 工程勘察 307 3967 3967
187 河南省交通规划勘察设计院 公路 286 3840 3540
188 中国冶金建设集团沈阳勘察研究总院 工程勘察 721 3829 3829
189 上海邮电设计院 电子通信广电 205 3772 3772
190 国内贸易工程设计研究院 建筑 169 3755 3755
191 云南省设计院 市政公用 627 3702 3702
192 黑龙江省电力勘察设计研究院 电力 348 3668 3668
193 铁道部大桥工程局勘测设计院 铁道 564 3656 3656
194 化工部连云港设计研究院 化工石化医药 724 3647 3378
195 河北省水利水电勘测设计研究院 水利 83 3630 3630
196 中国石油天然气股份有限公司规划总院 石油天然气 354 3629 3306
197 中国建筑标准设计研究所 建筑 149 3627 3627
198 国家海洋局杭州水处理技术开发中心 海洋 158 3620 3620
199 中煤工程设计咨询集团沈阳设计研究院 煤炭 819 3603 3603
200 机械工业部第一设计研究院 机械 586 3594 3594
--
※ 来源:.哈工大紫丁香 bbs.hit.edu.cn [FROM: 219.138.136.128]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:217.442毫秒